Kako putuje Narodna skupština RS: Noćenje u Parizu 14.000, restoran u Moskvi 700 KM
Narodna skupština RS potrošila je 91.816 KM na službena putovanja i luksuzne hotele. Najskuplji smještaj zabilježen je u Parizu.
IZVOR: Akta.ba
Troškovi službenih putovanja i hotelskog smještaja Narodne skupštine Republike Srpske tokom prošle godine iznosili su ukupno 91.816,83 KM, pokazuju podaci o realizovanim ugovorima, objavljeni na Akta.ba.
Podaci otvaraju pitanje ukupnih troškova službenih putovanja Nenada Stevandića i članova njegovog Kabineta, posebno imajući u vidu rast broja savjetnika i saradnika. Nakon Moskve, Budimpešte i Beča, evidentirano je i službeno putovanje u Pariz, koje se izdvaja po visini troškova smještaja.
Sredstva su trošena na smještaj u Bosni i Hercegovini, regionu, ali i u više evropskih i svjetskih metropola.
Na spisku se nalazi 52 ugovora, zaključena tokom 2025. godine, a među ponuđačima su hoteli, restorani, ugostiteljski objekti i druge uslužne djelatnosti, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Posebno se izdvajaju najskuplji pojedinačni ugovori, koji se odnose na luksuzne hotele i destinacije van Bosne i Hercegovine.
Podgorica i Madrid među skupljim destinacijama
Među značajnijim izdacima za hotelski smještaj tokom prošle godine nalaze se i službena putovanja u Crnu Goru i Španiju.
Za boravak u Hilton Podgorica, 27. februara 2025. godine, zaključen je ugovor u vrijednosti od 5.203,03 KM, što ovaj hotel svrstava među skuplje pojedinačne stavke na spisku.
Nedugo nakon toga, 10. marta 2025. godine, evidentiran je i trošak hotelskog smještaja u NH Collection Madrid, za koji je izdvojeno 5.021,04 KMjavnog novca.
Od Moskve do Pariza
Podaci pokazuju da su službena putovanja obuhvatala destinacije poput Moskve, Budimpešte, Beča i Pariza, a posljednja u nizu bila je posjeta glavnom gradu Francuske, gdje je, prema dostupnim podacima, zabilježen i najveći pojedinačni trošak smještaja.
Najveći pojedinačni iznosi
Najveći iznos isplaćen je za Intercontinental Paris, gdje je 20. oktobra 2025. godine zaključen ugovor u vrijednosti od čak 14.055,52 KM. Ovaj hotel predstavlja najskuplju stavku na kompletnom spisku.
Osim najskupljeg hotelskog smještaja u Intercontinental Paris, za koji je izdvojeno 14.055,52 KM, podaci pokazuju da su tokom službenog boravka u glavnom gradu Francuske evidentirani i dodatni ugostiteljski troškovi.
Tako je 15. oktobra 2025. godine zaključen ugovor sa Drouant Restaurant Paris, u vrijednosti od 1.119,19 KM, dok je dan kasnije, 16. oktobra 2025. godine, evidentiran i trošak od 138,06 KM kod ponuđača Le Royal Opera Paris.
Slijedi NOA Hotel Thessaloniki u Grčkoj, za koji je 28. augusta 2025. godine plaćeno 12.167,17 KM, što ga svrstava među najznačajnije pojedinačne troškove.
Među skupljim destinacijama nalazi se i Intercontinental Wien u Beču, gdje je 20. augusta 2025. godine za hotelski smještaj izdvojeno 3.450,09 KM.
Na spisku se nalazi i Caffe Bosko Moscow, gdje je 30. oktobra 2025. godine evidentiran trošak od 715,76 KM, što potvrđuje da su službena putovanja obuhvatala i Rusiju.
Ukupna potrošnja
Kada se saberu svi zaključeni ugovori, Narodna skupština Republike Srpske je tokom prošle godine za hotelski smještaj potrošila ukupno 91.816,83 KMjavnog novca.
Kompletan spisak ugovora, sa datumima, iznosima i nazivima ponuđača, dostupan je u nastavku teksta.
Spisak ugovora
| R.Br. | Vrijednost | Datum | Ponuđač |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.676,24 | 15.01.2025. | HOTEL MARRIOT SKOPJE |
| 2 | 331,80 | 15.01.2025. | Kolo Bistrot Balkanique |
| 3 | 1.575,98 | 29.01.2025. | hotel Ambasador-My place group doo Nis |
| 4 | 460,00 | 31.01.2025. | Hotel Vojvodina |
| 5 | 275,90 | 03.02.2025. | AMI Company d.o.o. |
| 6 | 2.468,45 | 05.02.2025. | PUPIN hotel Novi Sad |
| 7 | 279,18 | 17.02.2025. | GARNI Mint HOTEL |
| 8 | 276,56 | 19.02.2025. | ABBA HOTEL |
| 9 | 512,42 | 26.02.2025. | INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU,REHAB.I |
| 10 | 5.203,03 | 27.02.2025. | HILTON PODGORICA |
| 11 | 305,00 | 05.03.2025. | DOO KOMPANIJA MILOJEVIC GILJE-GAS PJ DC |
| 12 | 5.021,04 | 10.03.2025. | NH Collection Madrid |
| 13 | 5.787,95 | 09.04.2025. | HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA |
| 14 | 36,32 | 10.04.2025. | AUTO MOTO TRADE BRATUNAC |
| 15 | 530,77 | 15.04.2025. | LEOTAR D.O.O. TREBINJE |
| 16 | 614,31 | 16.04.2025. | BRČKO-GAS D.O.O. |
| 17 | 237,37 | 21.04.2025. | IN HOTEL BEOGRAD |
| 18 | 1.662,21 | 05.05.2025. | HOTEL AKVAREL Moscow |
| 19 | 428,51 | 15.05.2025. | LE PETIT PIAF DOO BEOGRAD |
| 20 | 287,34 | 19.05.2025. | RDT SWISSLION DOO |
| 21 | 1.775,90 | 09.06.2025. | Hotel TARA Budva |
| 22 | 6.119,93 | 10.06.2025. | ZTC BANJA VRUĆICA HOTEL KARDIAL, TESLIĆ |
| 23 | 143,59 | 11.06.2025. | SALUS HOTEL STELLA d.o.o. |
| 24 | 292,31 | 19.06.2025. | MRKULIĆ COMPANY D.O.O. |
| 25 | 280,34 | 17.07.2025. | Restoran Kazamat d.o.o. |
| 26 | 357,60 | 18.07.2025. | HOTEL VIV |
| 27 | 77,21 | 18.07.2025. | HETMOS MOSTAR-HOTELI D.D. |
| 28 | 237,32 | 21.07.2025. | HOTEL MOSTAR |
| 29 | 378,68 | 23.07.2025. | Hotel Central Zvornik |
| 30 | 665,53 | 24.07.2025. | UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE |
| 31 | 467,94 | 24.07.2025. | HOTELSKO TURISTIČKO PODUZEĆE NEUM |
| 32 | 123,66 | 30.07.2025. | NOVAK DOO |
| 33 | 1.143,66 | 31.07.2025. | SPA & HOTEL STUDENAC TREBINJE |
| 34 | 729,60 | 12.08.2025. | HOTEL SUNCE D.O.O. |
| 35 | 283,53 | 13.08.2025. | BONITA |
| 36 | 669,27 | 19.08.2025. | pj integra inženjering doo |
| 37 | 3.450,09 | 20.08.2025. | Intercontinental Wien |
| 38 | 318,27 | 25.08.2025. | IMPERIAL RESIDENCE D.O.O. |
| 39 | 906,42 | 27.08.2025. | KOD DEDA STAVRE |
| 40 | 12.167,17 | 28.08.2025. | NOA HOTEL THESSALONIKI |
| 41 | 6.454,67 | 10.09.2025. | INTEGRA INŽENJERING D.O.O. BANJA LUKA-PJ |
| 42 | 2.560,68 | 16.09.2025. | KAFE BAR RS SP ROSIĆ MILENKO IJ |
| 43 | 3.350,43 | 17.09.2025. | VELAK doo PJ INTEGRA Banja Luka |
| 44 | 93,60 | 22.09.2025. | HOTEL BRČKO GAS I. SARAJEVO |
| 45 | 307,72 | 23.09.2025. | ESPANA DOO |
| 46 | 204,76 | 13.10.2025. | EUREKA BAR |
| 47 | 823,93 | 15.10.2025. | DOO PRODA-MONT DOBOJ |
| 48 | 2.434,11 | 15.10.2025. | APPETITO Dejan Vuković s.p. IJ |
| 49 | 1.119,19 | 15.10.2025. | Drouant Restaurant Paris |
| 50 | 138,06 | 16.10.2025. | Le royal opera Paris |
| 51 | 14.055,52 | 20.10.2025. | INTERCONTINENTAL PARIS |
| 52 | 715,76 | 30.10.2025. | Caffe Bosko Moscow |
